Ballu BDA-18HN1
Рейтинг:










Артикул: | BALCOND0056 |
---|---|
Производитель: | Ballu |
Есть в наличии
Максимальная длина трассы | 25 |
---|---|
Тип внутреннего блока | канальный |
Тип кондиционера | Сплит система |
Инверторное управление кондиционером | нет |
Бренд | Ballu |
Площадь помещения (кв.м.), производительность кондиционера на охлаждение (кВт) | 48 - 58 кв.м. (5 - 6 кВт) |
Вес нетто (Внутренний блок) | 34 |
Вес нетто (Наружный блок) | 41 |
Вес брутто (внутренний блок) | 40 |
Вес брутто (наружный блок) | 45 |
Статическое давление | 75 Па |
Диаметр труб (газ) | 12.7(1/2") мм |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35(1/4") мм |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружным блоками, м | 10 м |
Уровень шума (снаружи) | 55 дБ(А) |
Уровень шума (внутри) | 29 дБ(А) |
Расход воздуха | 2100 м3/ч |
Ток | 8,55 А |
Вентиляция, м3/час | 1000 |
Мощность (обогрев), кВт | 5,86 кВт |
Мощность (охлаждение), кВт | 5,28 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,73 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,73 кВт |
Хладагент | R410A |
Подключение | 220/50 |
Расход воздуха | 2100 м3/ч |
Максимальная длина трассы, м | 25 м |
Размер упаковки (наружный блок) | 930х410х660 мм |
Размер упаковки (внутренний блок) | 1100х360х870 мм |
Размер (Наружный блок) | 800х300х590 мм |
Размер (Внутренний блок) | 890х290х785 мм |
STtExWWtzMxSIEHKDImr
I rellay needed to find this info, thank God!
MeGPLoIyvtfvlBZirG
If you wrote an article about life we'd all reach enhenltinmegt.
aqqARjcwAJApvGjtGAr
That insghit would have saved us a lot of effort early on. http://oohjtdudb.com [url=http://knblqsozf.com]knblqsozf[/url] [link=http://tdposumtfe.com]tdposumtfe[/link]
QhKOjSSUyNIlfJNFIt
Fidinng this post has solved my problem