Ballu BCFA-48H N1
Рейтинг:










Артикул: | BALCOND0042 |
---|---|
Производитель: | Ballu |
Гарантия | 2 года |
Есть в наличии
Максимальная длина трассы | 50 |
---|---|
Тип внутреннего блока | напольно-потолочный |
Тип кондиционера | Сплит система |
Инверторное управление кондиционером | нет |
Бренд | Ballu |
Площадь помещения (кв.м.), производительность кондиционера на охлаждение (кВт) | 141 - 152 кв.м. (14 - 15 кВт) |
Вес нетто (Внутренний блок) | 44 |
Вес нетто (Наружный блок) | 97 |
Вес брутто (внутренний блок) | 49 |
Вес брутто (наружный блок) | 110 |
Диаметр труб (газ) | 19,05(3/4’’) мм |
Диаметр труб (жидкость) | 9,52(3/8’’) мм |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружным блоками, м | 20 м |
Уровень шума (снаружи) | 62 дБ(А) |
Уровень шума (внутри) | 42-51 дБ(А) |
Расход воздуха | 1800 м3/ч |
Ток | 8,88/9,33 А |
Класс защиты | IPX0/IP24 |
Класс защиты (электричество) | I класс |
Класс энергоэффективности | C/C |
Вентиляция, м3/час | 1800 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 5,13 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4,87 кВт |
Хладагент | R410A |
Подключение | 380-410~50 |
Мощность (обогрев), кВт | 14,95 кВт |
Мощность (охлаждение), кВт | 14,07 кВт |
Защита | IPX0/IP24 |
Расход воздуха | 1800 м3/ч |
Максимальная длина трассы, м | 50 м |
Гарантия | 2 года |
Размер упаковки (наружный блок) | 1090x1370x430 мм |
Размер упаковки (внутренний блок) | 1697x280x710 мм |
Размер (Наружный блок) | 945x1255x340 мм |
Размер (Внутренний блок) | 1631x205x660 мм |
qGjOUQaCyWuDWYr
What a great reosurce this text is.
gXhoBVehHKGmk
Exeetmrly helpful article, please write more.
tklfGcMBamYK
The hosntey of your posting shines through http://znkonub.com [url=http://eqniqnp.com]eqniqnp[/url] [link=http://ujzuek.com]ujzuek[/link]
INVsaaaBZWQrgCV
Grade A stuff. I'm unluisteonabqy in your debt.