ELECTROLUX EFB - 26/2 UI SX
Рейтинг:










Артикул: | FANC0043 |
---|
Есть в наличии
Мощность охлаждения (полная) | 18,75/14,90/12,98 * кВт |
---|---|
Мощность охлаждения (явная) | 15,29/12,08/10,11 * кВт |
Производительность (нагрев) | 44,16/34,60/29,04 ** кВт |
Потребляемая мощность | 720/610/480 Вт |
Максимальный рабочий ток | 3,3/2,8/2,2 А |
Расход воды в режиме охлаждения | 3217/2555/2227 * л/ч |
Расход воды в режиме обогрева | 3878/3039/2551 ** л/ч |
Потери давления воды в режиме охлаждения | 43/38/29 кПа |
Потери давления воды в режиме обогрева | 48/42/31 ** кПа |
Вместительность теплообменника | 5,5 л |
Электропитание | 230В/1 фаза/50Гц |
Расход воздуха | 3756/3011/2375 м3/ч |
Уровень звуковой мощности на входе | (с фильтром EU4) 71/67/64 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности на выходе | (с фильтром EU4) 68/64/61 дБ(А) |
Количество вентиляторов | 2 |
Размер (высота) | 720 мм |
Размер (ширина) | 1210 мм |
Размер (глубина) | 335 мм |
Вес | 55 кг |
Примечание* | Температура воздуха 27/19 °С (по сухому/мокрому термометру); температура охлаждающей воды на входе 7/12 °С |
Примечание** | Температура воды на входе/выходе 70/60 °C, температура воздуха 20 °С |
Тип нагревательного элемента | Тип нагревательного элемента |
Бренд | Electrolux |
Высокое статическое давление. Изменяемая конфигурация входа и выхода воздуха. Пульт управления с панелями трех разных цветов.